Статы петов rappelz
1
Характеристики показателей петов разной степени рарности
Strength | Vitality | Agility | Intelligence | Wisdom | Dexterity | Luck | Total | |||
База (эпик 8.2) | | 42 | 71 | 122 | 44 | 83 | 152 | 30 | 544 | |
Healer | 39 | 71 | 58 | 156 | 148 | 42 | 30 | 544 | ||
Tank | 149 | 169 | 44 | 45 | 42 | 65 | 30 | 544 | ||
| 39 | 71 | 58 | 181 | 123 | 42 | 30 | 544 | ||
| 142 | 114 | 44 | 45 | 42 | 127 | 30 | 544 | ||
Рар (эпик 8.2) | Healer | 39 | 78 | 58 | 189 | 176 | 42 | 30 | 612 | |
| 42 | 78 | 143 | 44 | 97 | 178 | 30 | 612 | ||
| 39 | 78 | 58 | 228 | 137 | 42 | 30 | 612 | ||
| 175 | 128 | 44 | 45 | 42 | 148 | 30 | 612 | ||
Tank | 170 | 209 | 44 | 45 | 42 | 72 | 30 | 612 | ||
Рар (эпик 8.3) | Mage | 39 | 76 | 54 | 212 | 162 | 39 | 30 | 612 | |
Ranged | 39 | 76 | 146 | 42 | 96 | 183 | 30 | 612 | ||
Melee | 183 | 208 | 41 | 42 | 39 | 69 | 30 | 612 | ||
Спец (эпик 8.2) | | 42 | 81 | 156 | 44 | 103 | 190 | 30 | 646 | |
Healer | 39 | 81 | 58 | 208 | 188 | 42 | 30 | 646 | ||
| 39 | 81 | 58 | 250 | 146 | 42 | 30 | 646 | ||
| 193 | 134 | 44 | 45 | 42 | 158 | 30 | 646 | ||
Tank | 181 | 228 | 44 | 45 | 42 | 76 | 30 | 646 | ||
Спец (эпик 8.3) | Mage | 41 | 80 | 49 | 229 | 176 | 41 | 30 | 646 | |
Ranged | 41 | 80 | 154 | 43 | 103 | 195 | 30 | 646 | ||
Melee | 193 | 220 | 43 | 44 | 41 | 75 | 30 | 646 | ||
Уник (эпик 8.3) | Mage | 46 | 89 | 63 | 250 | 190 | 46 | 30 | 714 | |
Ranged | 46 | 88 | 172 | 48 | 114 | 216 | 30 | 714 | ||
Melee | 215 | 245 | 48 | 49 | 46 | 81 | 30 | 714 |
Изменение статов
S0 Stats * 1,03 = S1 Stats
S0 Stats * 1,06 = S2 Stats
S0 Stats * 1,10 = S3 Stats
S0 Stats * 1,14 = S4 Stats
S0 Stats * 1,20 = S5 Stats
К примеру по общим статам:
Общий показатель Орка,Йети (Total) = 510
База= Гарпия или Саламандра
Рар=Кентавр
Спец=Цербер
Уник=Тиран смерти или Минотавр
Подробнее...