Enhancement
Mercenary Skin Enhancement
заточка костюмов для наемников,
* Согласно различным источникам, процент игнорирования защиты ограничен 50%, даже если статистика
Effect | I | II | III | IV | V | VI | VII | Max Stack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physical Attack EXP | +30% | +60% | +90% | +120% | +150% | +180% | +210% | 300% |
Magic Attack EXP | +30% | +60% | +90% | +120% | +150% | +180% | +210% | 300% |
Magic Damage % | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% | +70% | +70% |
Magic Damage | +300 | +600 | +900 | +1200 | +1500 | +1800 | +2100 | +10000 |
Magic Absorption [Steal] % | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
MP | +2500 | +5000 | +7500 | +10000 | +15000 | +20000 | +25000 | +100000 |
Health Absorption [Steal] % | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +40% |
HP | +5000 | +10000 | +15000 | +20000 | +30000 | +40000 | +50000 | +150000 |
Attack Power % | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% | +30% | +35% | +50% |
Attack Power | +1000 | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 | +6000 | +7000 | +12000 |
Defense Ignore [Rate] % | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% | +70% | +50%* |
Piercing Damage | +1000 | +1500 | +2000 | +2500 | +3000 | +3500 | +4000 | +10000 |
Critical Damage % | +10% | +20% | +30% | +40% | +50% | +60% | +70% | +70% |
Critical | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +50 |
| +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | +21 | +40 |
AP | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +40 |
Dexterity | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +700 | +1500 |
Intelligence | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +700 | +1500 |
Strength | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +700 | +1500 |
Vitality | +100 | +200 | +300 | +400 | +500 | +600 | +700 | +1500 |
Defense | +1000 | +2000 | +3000 | +4000 | +5000 | +6000 | +7000 | +30000 |
Clothes, Hair accessory
Декоративная одежда основного персонажа
Возможно нанести
Шанс поймать X как
Star Stone Enhancement
⋆ Во время PvP, сила способности Starstone уменьшаются на 90%.
⋆Для вех вещей возможно сделать
⋆ В запечатанные предметы, костюмы, скакуны
AP: Action Power ---- MHR:
Star Stone | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
Blue Wolf | Dexterity +10 | Dexterity +20 | Dexterity +30 Dexterity +2% | Dexterity +40 Dexterity +6% Critical +1 | Dexterity +50 Dexterity +10% Critical +2 |
Blue Scorpion | Dexterity +10 | Dexterity +20 | Dexterity +30 Dexterity +2% | Dexterity +40 Dexterity +6% Attack +0-250 | Dexterity +50 Dexterity +10% Attack +0-500 |
Red Ox | Strength +10 | Strength +20 | Strength +30 Strength +2% | Strength +40 Strength +6% Critical +1 | Strength +50 Strength +10% Critical +2 |
Red Fox | Strength +10 | Strength +20 | Strength +30 Strength +2% | Strength +40 Strength +6% Attack +0-250 | Strength +50 Strength +10% Attack +0-500 |
White Whale | Intelligence +10 | Intelligence +20 | Intelligence +30 Intelligence +2% | Intelligence +40 Intelligence +6% Magic Level +1 | Intelligence +50 Intelligence +10% Magic Level +2 |
White Monkey | Intelligence +10 | Intelligence +20 | Intelligence +30 Intelligence +2% | Intelligence +40 Intelligence +6% Defense +1000 | Intelligence +50 Intelligence +10% Defense +2000 |
Black Shark | Vitality +10 | Vitality +20 | Vitality +30 Vitality +2% | Vitality +40 Vitality +6% Magic Level +1 | Vitality +50 Vitality +10% Magic Level +2 |
Black Cat | Vitality +10 | Vitality +20 | Vitality +30 Vitality +2% | Vitality +40 Vitality +6% Defense +1000 | Vitality +50 Vitality +10% Defense +2000 |
Gold Eagle | Attack +4% | Attack +6% | Attack +8% Critical +1 | Attack +10% Critical +2 MHR +1 | Attack +10% Critical +3 MHR +2 AP +1 |
Gold Ram | Defense +4% | Defense +6% | Defense +8% MDR +1% | Defense +10% MDR +2% HP Absorb +1% | Defense +10% MDR +3% HP Absorb +2% Magic Level +1 |
Подробнее...